Ремонтні роботи, проведені у СШ №197 ім.Дмитра Луценка в 2015-2021 роках (інформацію надано управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації)
Ремонтні роботи, проведені у СШ №197 ім.Дмитра Луценка в 2019 році (інформацію надано управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації)
| Ремонтні роботи (РУО) | |
| 1.Капітальний ремонт “1-Б” класу (філіал) 2.Ремонт підлоги, фарбування стін та заміна світильників у “1-В” класі (філіал) 3.Заміна світильників у “1-Г” класі (філіал) 4.Заміна світильників у “1-А” класі (основна школа) 5.Капітальний ремонт їдальні 6.Встановлення сучасних ламп зовнішнього освітлення (філіал) |
|
| Ремонтні роботи (батьківські кошти) | |
| 1.Ремонт майстерні 2.Ремонт малого спортивного залу |
| Поточні видатки за звітний період 2017 року СЗНЗ №197 | КЕКВ 2240 | |
| № п/п | Вид робіт | Сума |
| 1 | Вивезення сміття | 15 000,61 |
| 2 | ТО ЦО, ГВ, ХВП,внутр.зовн.та зливн.каналізації | 37 322,89 |
| 3 | ТО зовнішнього освітлення | 847,07 |
| 4 | ТО щитових та внутр. мереж | 4 146,23 |
| 5 | Тривожна кнопка | – |
| 6 | За посл. з оброб.даних з викор.компл.програм | 3 336,76 |
| 7 | Дезінсекція та дератизація | 1 924,98 |
| 8 | ТО ЦО,ГВП внутр.зовн.та зливн.каналізації | 15 798,98 |
| 9 | ТО технологічного обладнання | 999,55 |
| 10 | Ремонт і ТО кранів та заміна фільтрів | 6 035,71 |
| 11 | Посл. по просоч. деревени вогнезахисний | – |
| 12 | Рем. технологічного обладнання | – |
| 13 | ІР-послуги та абонплата | 4 279,56 |
| 14 | Обстеження зелених насаджень | – |
| 15 | Аварійно-поточний ремонт електромережі | 33 530,00 |
| 16 | ТО фонтанчиків | 8 785,72 |
| 16 | Послуги з хім.промивки систем опалення | 118 795,04 |
| 17 | Очищення зовн.та зливної каналізації | 24 455,75 |
| 18 | Послуга по встановленню радіаторів опалення | 98 062,00 |
| Усього: | 373 320,85 | |
