Фінансування СШ № 197 у 2017 році
(інформацію надано управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації )
| 2017 | 2016 | 2015 | |
| Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста Києва | 23 100.0 | 16 702.5 | 10 313.9 |
| Загальний фонд | 14 005.9 | 14 912.1 | 10 198.4 |
| – заробітна плата з нарахуваннями | 13 065.0 | 12 421.9 | 8 233.3 |
| – харчування | 512.7 | 726.6 | 717.9 |
| Поточні видатки | 428.2 | 421.5 | – |
| – дріб’язок на побутові потреби | 56.6 | 137.9 | – |
| Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | 361.9 | 1 495.2 | 113.0 |
| Придбання обладнання | 183.9 | 405.0 | – |
| Капітальний ремонт | 178.0 | 1 090.1 | – |
| Спеціальний фонд (власні надходження) | 25.2 | 295.2 | 2.5 |
| Поточне утримання одного учня | 12.6 | 13.2 | 10.1 |
