Станом на 03.06.2019 року
| План набору | Вільних місць | ||||
| класів | учнів | всього | Із них: | ||
| Рекомендовано до зарахування | на вільні місця | ||||
| 4 | 120 | 147 | 120 | 27 | – |
Вільних місць немає
Станом на 03.06.2019 року
| План набору | Вільних місць | ||||
| класів | учнів | всього | Із них: | ||
| Рекомендовано до зарахування | на вільні місця | ||||
| 4 | 120 | 147 | 120 | 27 | – |
Вільних місць немає